óvoda
4. hét
2023. január 23-27.
Tízórai | Ebéd | Uzsonna | ||||||||||
Pizzás csiga | Lebbencsleves zöldséges | Paprika | ||||||||||
Tea | Túrós csusza | Teljes kiőrlésű kenyér | ||||||||||
Margarin, párizsi | ||||||||||||
HÉTFŐ | Allergének: | glutén, tej, szója, mustár | Allergének: | tej, tojás, mustár | Allergének: | glutén, tej, szója | ||||||
energia: | kJ | kalória: | 212 Kcal | energia: | kJ | kalória: | 530 kcal | energia: | kJ | kalória: | 207 Kcal | |
fehérje: | 6 g | szénhidrát: | 25 g | fehérje: | 15 g | szénhidrát: | 59 g | fehérje: | 9 g | szénhidrát: | 31 g | |
zsír: | 1 g | só: | 0,7 g | zsír: | 24 g | só: | 2 g | zsír: | 6 g | só: |
0,6 g |
|
Csokis gabonapehely | Karalábéleves tésztával | Kenőmájas | ||||||||||
Tej | Bábolnai csirkecomb | Toast kenyér | ||||||||||
Tört burgonya, céklasaláta | Alma | |||||||||||
KEDD | Allergének: | glutén, tej | Allergének: | glutén, tej, tojás | Allergének: | glutén, tej, szója | ||||||
energia: | kJ | kalória: | 222 Kcal | energia: | kJ | kalória: | 528 kcal | energia: | kJ | kalória: | 220 Kcal | |
fehérje: | 13 g | szénhidrát: | 25 g | fehérje: | 23 g | szénhidrát: | 64 g | fehérje: | 6 g | szénhidrát: | 37 g | |
zsír: | 13 g | só: | 0,4 g | zsír: | 17 g | só: | 1,2 g | zsír: | 1 g | só: | 0,6 g | |
Fokhagymás felvágott | Székelygulyás | Natúr sajtkrém | ||||||||||
Margarin, toast kenyér | Lekváros bukta | Teljes kiőrlésű kenyér | ||||||||||
Tea | Kígyóuborka | |||||||||||
SZERDA | Allergének: | glutén, tej | Allergének: | glutén, tojás, tej | Allergének: | glutén, tej, szója | ||||||
energia: | kJ | kalória: | 193 Kcal | energia: |
kJ |
kalória: | 519 kcal | energia: | kJ | kalória: | 195 Kcal | |
fehérje: | 3 g | szénhidrát: | 27 g | fehérje: | 23 g | szénhidrát: | 67 g | fehérje: | 6 g | szénhidrát: | 28 g | |
zsír: | 7 g | só: | 0,5 g | zsír: | 17 g | só: | 1,1 g | zsír: | 1 g | só: | 0,7 g | |
Kockasajt, kiscipó stangli | Almaleves | Margarin | ||||||||||
Tea | Sajtos tejfölös hús | Méz | ||||||||||
Paradicsom | Párolt rizs, párolt mexikói zöldségkeverék | Toast kenyér | ||||||||||
CSÜTÖRTÖK | Allergének: | tej | Allergének: | glutén, tej, szója | Allergének: | glutén, tej, szója | ||||||
energia: | kJ | kalória: | 203 Kcal | energia: | kJ | kalória: | 476 kcal | energia: | kJ | kalória: | 232 Kcal | |
fehérje: | 8 g | szénhidrát: | 25 g | fehérje: | 26 g | szénhidrát: | 67 g | fehérje: | 7 g | szénhidrát: | 39 g | |
zsír: | 6 g | só: | 0,1 g | zsír: |
10 g |
só: | 1,4 g | zsír: | 8 g | só: | 0,8 g | |
Kalács | Lebbencsleves | Alma | ||||||||||
Kakaó | Tökfőzelék | Győri édes keksz | ||||||||||
Sertéspörkölt, félbarna kenyér | ||||||||||||
PÉNTEK | Allergének: | glutén, tej | Allergének: | glutén, tej, tojás | Allergének: | glutén | ||||||
energia: | kJ | kalória: |
150 Kcal |
energia: | kJ | kalória: | 440 kcal | energia: | kJ | kalória: | 284 Kcal | |
fehérje: | 4 g | szénhidrát: | 25 g | fehérje: | 21 g | szénhidrát: | 26 g | fehérje: | 5 g | szénhidrát: | 47 g | |
zsír: | 3 g | só: | 0,6 g | zsír: | 27 g | só: | 2,3 g | zsír: | 8 g | só: |
0,2 g |
Jó étvágyat kívánunk!
Étkezés lemondása a hiányzást megelőző nap 9:00 óráig a
54/479-570-es telefon számon vagy az etkezes@erossisk.hu e-mail-címen
hétfői nap esetén pénteken 9:00 óráig.
Azon a napon, amikor nem tudja lemondani az ebédet,
a hiányzó tanulók hozzátartozói 11:15-11:45 között vihetik el
az étkező konyhájáról.
Kérjük, a járványhelyzetre való tekintettel, ne lépjenek be az étkezőbe,
a konyhát a hátsó ajtó felől közelítsék meg.