Heti étrend
2021. március 1 - március 5.
9. hét
Tízórai | Ebéd | Uzsonna | ||||||||||
Hosszú zsemle | Csontleves | Vaníliás-áfonyás papucs | ||||||||||
Kakaó | Chilis bab | |||||||||||
Spagetti tészta | ||||||||||||
HÉTFŐ | Allergének: | glutén, tojás, szója, tej | Allergének: | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének: | glutén, tej | ||||||
energia: | 1458 kJ | kalória: | 349 Kcal | energia: | 1993 kJ | kalória: | 476,3 kcal | energia: | 805 kJ | kalória: | 193 Kcal | |
fehérje: | 14 g | szénhidrát: | 48 g | fehérje: | 18,4 g | szénhidrát: | 84,9 g | fehérje: | 6 g | szénhidrát: | 25 g | |
zsír: | 11 g | só: | 0,54 g | zsír: | 6,8 g | só: | 1,3 g | zsír: | 8 g | só: |
1,56 g |
|
Fincsirúd | Vegyes gyümölcsleves | Tejfölös-túrókrém | ||||||||||
Tej | Hentestokány | Toast kenyér | ||||||||||
Csavart csőtészta | ||||||||||||
KEDD | Allergének: | glutén, tej, tojás, szója | Allergének: | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének: | glutén, tej, tojás, szója | ||||||
energia: | 1869 kJ | kalória: | 447 Kcal | energia: | 2203,3 kJ | kalória: | 525 kcal | energia: | 2125 kJ | kalória: | 790 Kcal | |
fehérje: | 13 g | szénhidrát: | 74 g | fehérje: | 24 g | szénhidrát: | 35,6 g | fehérje: | 15 g | szénhidrát: | 62 g | |
zsír: | 11 g | só: | 0,77 g | zsír: | 30,61 g | só: | 0,5 g | zsír: | 30 g | só: | 0,56 g | |
Briós | Köménymagleves | Zalai szalámi | ||||||||||
Kakaó | Rántott hal | Toast kenyér | ||||||||||
Pároltrizs, majonézes öntet | Margarin, alma | |||||||||||
SZERDA | Allergének: | glutén, tej, tojás, szója, szezámmag | Allergének: | glutén, zeller, tej | Allergének: | glutén, tej | ||||||
energia: | 1560 kJ | kalória: | 497 Kcal | energia: |
2570 kJ |
kalória: | 613,7 kcal | energia: | 468 kJ | kalória: | 112 Kcal | |
fehérje: | 12 g | szénhidrát: | 0,66 g | fehérje: | 26 g | szénhidrát: | 77,7 g | fehérje: | 1 g | szénhidrát: | 3 g | |
zsír: | 16 g | só: | 0,25 g | zsír: | 21,4 g | só: | 0,9 g | zsír: | 10 g | só: | 0,56 g | |
Békebeli kifli | Zöldségleves kiskockával | Vegyes gyümölcslekvár | ||||||||||
Joghurt | Babéros burgonyafőzelék | Toast kenyér | ||||||||||
Sertésvagdalt | ||||||||||||
CSÜTÖRTÖK | Allergének: | glutén, tej, tojás, szója | Allergének: | glutén, zeller, tej | Allergének: | glutén, tej | ||||||
energia: | 1268 kJ | kalória: | 303 Kcal | energia: | 2605 kJ | kalória: | 621,8 kcal | energia: | 1068 kJ | kalória: | 260 Kcal | |
fehérje: | 12 g | szénhidrát: | 50 g | fehérje: | 40,6 g | szénhidrát: | 88 g | fehérje: | 5 g | szénhidrát: | 9 g | |
zsír: | 6 g | só: | 1,35 g | zsír: |
11 g |
só: | 0,3 g | zsír: | 22 g | só: | 0,63 g | |
Sajtos pogácsa | Gulyásleves | Virslis croissant | ||||||||||
Krémeskeksz | ||||||||||||
PÉNTEK | Allergének: | glutén, tej | Allergének: | glutén, tej, tojás, zeller | Allergének: | gluén, tej | ||||||
energia: | 1331 kJ | kalória: |
318 Kcal |
energia: | 1407 kJ | kalória: | 335,2 kcal | energia: | 421 kJ | kalória: | 101 Kcal | |
fehérje: | 7 g | szénhidrát: | 57 g | fehérje: | 28,2 g | szénhidrát: | 26,2 g | fehérje: | 8 g | szénhidrát: | 5 g | |
zsír: | 9 g | só: | 0,58 g | zsír: | 12,9 g | só: | 0,4 g | zsír: | 0 g | só: |
0,42 g |
Jó étvágyat kívánunk!
Étkezés lemondása a hiányzást megelőző nap 900-ig
a (54)610-895-ös
telefonszámon, hétfői nap esetén pénteken 9-ig.
Azon a napon, amikor nem tudja lemondani az ebédet,
a hiányzó tanulók hozzátartozói 11:15-11:45 között vihetik el
az étkező konyhájáról.
Kérjük, a járványhelyzetre való tekintettel, ne lépjenek be az étkezőbe,
a konyhát a hátsó ajtó felől közelítsék meg.